Der schon traditionelle Sponsorenlauf gegen den Schlaganfall, initiiert vom St. Josef- Krankenhaus, der sonst auf der Platzanlage des MSV in Meerbeck unter tatkräftiger Mithilfe der Stolperer ausgetragen wurde, musste in diesem Jahr in der Zeit vom 07. – 16. Mai leider wieder virtuell stattfinden.
Erfreulicherweise konnten viele Mitglieder des Lauftreffs motiviert werden, die in Summe 188km gelaufen und gewalkt sind, und damit hoffentlich einen guten Beitrag zum Gesamtergebnis beitragen konnten. Alle Beteiligten hoffen, dass die Veranstaltung im nächsten Jahr wieder am eigentlichen Datum des Tages gegen den Schlaganfall (10. Mai) stattfinden kann.
TV Utfort-Eick 1981 e.V. | ||||
Läufer | ||||
Name | Jahrgang | km | Zeit | Datum |
Marianne Höltgen | 1953 | 7,5 | 01:00:32 | 10.05.2021 |
Irmgard ter Balck Rohr | 1947 | 7,5 | 01:00:32 | 10.05.2021 |
Hildegard Zappotnik | 1960 | 7,5 | 01:00:32 | 10.05.2021 |
Katharina Gerber | 1979 | 7,5 | 00:48:49 | 10.05.2021 |
Helga Dörpinghaus | 1947 | 10,5 | 01:08:00 | 08.05.2021 |
Marion van Ree | 1960 | 12 | 01:30:33 | 15.05.2021 |
Helga Garwers | 1964 | 12 | 01:30:33 | 15.05.2021 |
Dieter Kretzer | 1950 | 10,5 | 01:08:00 | 08.05.2021 |
Wolfgang Boldt | 1955 | 15 | 01:30:47 | 07.05.2021 |
Jochen Geke | 1951 | 15 | 01:31:17 | 10.05.2021 |
Christian Musch | 1979 | 8,1 | 01:01:42 | 12.05.2021 |
Walker | ||||
Name | Jahrgang | km | Zeit | Datum |
Gabi Boldt | 1958 | 6,8 | 01:08:07 | 07.05.2021 |
Klaudia Walther | 1958 | 6,8 | 01:08:07 | 07.05.2021 |
Iris Geke | 1952 | 5,1 | 01:09:47 | 10.05.2021 |
Margit Bomke | 1950 | 5,2 | 01:00:00 | 14.05.2021 |
Brigitte Stritzel | 1955 | 5,2 | 01:00:00 | 14.05.2021 |
Ursula Dehottay | 1949 | 5,7 | 01:10:00 | 10.05.2021 |
Silke Bresser | 1964 | 5,7 | 01:10:00 | 10.05.2021 |
Siggi Niewrzoll | 1951 | 6 | 01:00:00 | 11.05.2021 |
Georg Szydlowski | 1952 | 6 | 01:00:00 | 11.05.2021 |
Manfred Engels | 1953 | 6 | 01:00:00 | 11.05.2021 |
Clemens Leuermann | 1951 | 6 | 01:00:00 | 11.05.2021 |
Peter Rohr | 1942 | 4,1 | 00:39 | 10.05.2021 |
Jürgen Dörpinghaus | 1944 | 6 | 01:00:00 | 11.05.2021 |
gesamt | 187,7 |
Stand der virtuellen ENNI-Laufserie 2021
Aufgrund der Corona-Pandemie kann die alljährliche ENNI-Laufserie, wie immer bestehend aus Schlossparklauf Ende April, dem Sonsbecker Brunnenlauf am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt, dem Donkenlauf im Juni, sowie dem abschließenden Xantener Citylauf im September in diesem Jahr wieder nur virtuell stattfinden.
An jeweils 5 Tagen im Bereich der eigentlich vorgesehenen Termine konnten und können die Teilnehmer Ihren Lauf absolvieren und anschließend die Ergebnisse nach Erstellung eines Screenshots an die die auswertende Firma „Teamsoft Sportzeit übermitteln.
Nach drei von 4 Läufen haben die Teilnehmer*innen des TV Utfort-Eick hervorragende Ergebnisse vorzuweisen:
10km-Distanz:
Platz 1 in der AK 70: Helga Dörpinghaus bei den Frauen
Platz 1 in der AK 70: Jochen Geke bei den Männern
Platz 3 in der AK 70: Dieter Kretzer
Platz 5 in der AK 65: Wolfgang Boldt
5km-Distanz:
Platz 6 in der AK 60: Marion van Ree
Platz 9 in der AK 55: Helga Garwers
In die abschließende Wertung kommen 3 von 4 Läufen. Alle Teilnehmer außer Helga Garwers, die zum Zeitpunkt des Donkenlaufes krank war, haben diese 3 Läufe bereits absolviert, müssten somit nicht mehr in Xanten laufen. Wenn gesund, wird Helga dann dort ihren 3. Lauf nachholen, so dass dann Ende September die endgültigen Platzierungen festliegen.